种类: | Peek | 加工方式: | 注塑 |
颜色: | 白色 | 绝缘系数: | 14次以上 |
产量: | 50000 |
性质 | 试验标准 | 数据 | 性质 | 试验标准 | 数据 |
密度 | ISO1183 | 1.32g/cm3 | 体积电阻 | VD0303 | 4.9*1016xcm |
吸水性 | DIN53495 | 0.5% | 表面电阻 | VDE0303 | ≥1015 |
化学抵抗性 | - | 介电常数1MHz | DIN53483 | 3.2 | |
连续使用温度 | -40~260C | 介电损耗因数1MHz | DIN53483 | 0.003 | |
屈服抗拉强度 | ISO527 | 97MPa | 介电强度 | VDE0303 | 190kv/mm |
屈服拉应变 | ISO527 | 4.9% | 泄漏电流强度 | DIN5340 | KC150 |
极限抗拉强度 | ISO527 | - | 粘接性 | + | |
极限拉应变 | ISO527 | >60% | 无毒无害性 | EEC90/128 | - |
抗冲击韧度 | ISO179 | 0.B.kJ/m2 | 摩擦系数 | DIN53375 | 0.34 |
缺口冲击韧度 | ISO179 | 8.2kJ/m2 | 燃烧性能 | UL94 | V-0 |
洛氏法球压硬度 | ISO2039-1 | M99MPa | 抗紫外线性能U.V | 0 | |
邵氏D硬度 | DIN53505 | 90 | 耐酸性 | + | |
抗弯强度 | ISO178 | 170MPa | 耐碱性 | + | |
弹性模量 | ISO527 | 3660Mpa | 耐碳酸水性 | + | |
维卡软化温度 | ISO306 | 250 ℃ | 耐氯碳酸水性(CKW) | 0 | |
热畸变温度 | ISO75 | 240 ℃ | 耐芳香族化合物性 | + | |
热线性膨胀系数 | DIN53752 | 0.47K-1*104 | 耐酮性 | + | |
热导率20℃ | DIN52612 | 0.25w/(mxk) | 耐热水性 | + |
上一条:PVDF棒供应商:PVDF二氟棒
下一条:暂时没有!